| Number Of Test | 63 |
|---|---|
| General Health | CBC (Complete Blood Count) |
| Diabetes | Glucose (Fasting), HbA1c (Glycosylated Hemoglobin) |
| Liver | Liver Function Test (Without GGT) |
| Lipid Profile | Lipid Profile |
| Kidney | Creatinine |
| Heart | hs-CRP (High Sensitivity-CRP) |
| Electrolytes | Sodium, Potassium, Chloride |
| Infection | ESR (Erythro Sedimentation Rate), Ferritin,SPIKE ANTIBODY |
| Immunity | Iron, Vitamin-D, Total IgE |
Category: Preventive Health Check Ups
Pre-test Information: Ideal for people who lead a fast life and often complain of fatigue,tiredness and joint pain.